Start planning your dream wedding at the Horseshoe Barn, check our prices and availability below.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | November 25, 20256195 256,195£ | November 26, 20256195 266,195£ | November 27, 20256405 276,405£ | November 28, 20256615 286,615£ | November 29, 20258715 29 | November 30, 20256405 306,405£ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 20256195 1 | December 2, 20256195 26,195£ | December 3, 20256195 36,195£ | December 4, 20256405 46,405£ | December 5, 20256615 5 | December 6, 20258715 6 | December 7, 20256405 76,405£ |
December 8, 20256195 8 | December 9, 20256195 96,195£ | December 10, 20256195 106,195£ | December 11, 20256405 116,405£ | December 12, 20256615 12 | December 13, 20258715 13 | December 14, 20256405 14 |
December 15, 20256195 15 | December 16, 20256195 166,195£ | December 17, 20256195 176,195£ | December 18, 20256405 186,405£ | December 19, 20256615 19 | December 20, 20258715 20 | December 21, 20256405 216,405£ |
December 22, 20256195 22 | December 23, 20256195 236,195£ | December 24, 20256195 246,195£ | December 25, 20256405 25 | December 26, 20256615 26 | December 27, 20258715 278,715£ | December 28, 20256405 286,405£ |
December 29, 20256195 29 | December 30, 20256195 306,195£ | December 31, 20256195 316,195£ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 20266110 16,110£ | January 2, 20266273 26,273£ | January 3, 20268436 38,436£ | January 4, 20266110 46,110£ | |||
January 5, 20265948 5 | January 6, 20265948 65,948£ | January 7, 20265948 75,948£ | January 8, 20266110 86,110£ | January 9, 20266273 96,273£ | January 10, 20268436 108,436£ | January 11, 20266110 116,110£ |
January 12, 20265948 12 | January 13, 20265948 135,948£ | January 14, 20265948 145,948£ | January 15, 20266110 156,110£ | January 16, 20266273 166,273£ | January 17, 20268436 178,436£ | January 18, 20266110 186,110£ |
January 19, 20265948 19 | January 20, 20265948 205,948£ | January 21, 20265948 215,948£ | January 22, 20266110 226,110£ | January 23, 20266273 236,273£ | January 24, 20268436 248,436£ | January 25, 20266110 256,110£ |
January 26, 20265948 26 | January 27, 20265948 275,948£ | January 28, 20265948 285,948£ | January 29, 20266110 296,110£ | January 30, 20266273 30 | January 31, 20268436 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 20266597 16,597£ | ||||||
February 2, 20266381 2 | February 3, 20266381 36,381£ | February 4, 20266381 46,381£ | February 5, 20266597 56,597£ | February 6, 20266813 66,813£ | February 7, 20268976 78,976£ | February 8, 20266597 86,597£ |
February 9, 20266381 9 | February 10, 20266381 106,381£ | February 11, 20266381 116,381£ | February 12, 20266597 126,597£ | February 13, 20266813 136,813£ | February 14, 20268976 14 | February 15, 20266597 156,597£ |
February 16, 20266381 16 | February 17, 20266381 176,381£ | February 18, 20266381 186,381£ | February 19, 20266597 19 | February 20, 20266813 206,813£ | February 21, 20268976 218,976£ | February 22, 20266597 226,597£ |
February 23, 20266381 23 | February 24, 20266381 246,381£ | February 25, 20266381 256,381£ | February 26, 20266597 266,597£ | February 27, 20266813 276,813£ | February 28, 20268976 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
March 1, 20266597 16,597£ | ||||||
March 2, 20266381 2 | March 3, 20266381 36,381£ | March 4, 20266381 46,381£ | March 5, 20266597 56,597£ | March 6, 20266813 66,813£ | March 7, 20268976 7 | March 8, 20266597 86,597£ |
March 9, 20266381 9 | March 10, 20266381 106,381£ | March 11, 20266381 116,381£ | March 12, 20266597 126,597£ | March 13, 20266813 136,813£ | March 14, 20268976 148,976£ | March 15, 20266597 156,597£ |
March 16, 20266381 16 | March 17, 20266381 176,381£ | March 18, 20266381 186,381£ | March 19, 20266597 196,597£ | March 20, 20266813 206,813£ | March 21, 20268976 21 | March 22, 20266597 226,597£ |
March 23, 20266381 23 | March 24, 20266381 246,381£ | March 25, 20266381 256,381£ | March 26, 20266597 266,597£ | March 27, 20266813 276,813£ | March 28, 20268976 28 | March 29, 20266597 296,597£ |
March 30, 20266381 30 | March 31, 20266381 316,381£ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
April 1, 20266705 16,705£ | April 2, 20266922 26,922£ | April 3, 20268273 3 | April 4, 20269679 49,679£ | April 5, 20266922 56,922£ | ||
April 6, 20266705 6 | April 7, 20266705 7 | April 8, 20266705 86,705£ | April 9, 20266922 96,922£ | April 10, 20268273 108,273£ | April 11, 20269679 11 | April 12, 20266922 126,922£ |
April 13, 20266705 13 | April 14, 20266705 146,705£ | April 15, 20266705 156,705£ | April 16, 20266922 166,922£ | April 17, 20268273 178,273£ | April 18, 20269679 18 | April 19, 20266922 196,922£ |
April 20, 20266705 20 | April 21, 20266705 216,705£ | April 22, 20266705 226,705£ | April 23, 20266922 236,922£ | April 24, 20268273 248,273£ | April 25, 20269679 25 | April 26, 20266922 266,922£ |
April 27, 20266705 27 | April 28, 20266705 286,705£ | April 29, 20266705 296,705£ | April 30, 20266922 306,922£ |
Be the first to hear about wedding open days, special offers, and planning tips from our country house wedding team. Sign up to our newsletter and start your dream wedding journey.
Find out more about hosting your dream wedding at the Horseshoe Barn and start planning your perfect day.
Discover everything the Horseshoe Barn offers for your dream wedding—download our brochure and start planning your perfect day.
See the charm of our venue in person, book a showround and take the first step toward your perfect wedding.
Start planning your dream wedding from anywhere, book a video appointment with our team and explore all we offer
Discover everything the Horseshoe Barn offers for your dream wedding.
We are delighted to announce that Horseshoe Barn is the new name for The Stables Country Club Events.